School Hols › Summer holidays
Summer holidays
For the next summer holidays, most councils start on Thu, 22 Jul 2027, but dates vary, especially in Scotland. Find yours below.
| Council | Summer holidays |
|---|---|
| Aberdeenshire | Fri 2 Jul onwards |
| Angus | Fri 2 Jul onwards |
| Argyll and Bute | Mon 5 Jul to Fri 13 Aug |
| Barking and Dagenham | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Barnet | Fri 23 Jul onwards |
| Barnsley | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Bath and North East Somerset | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Bedford | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Bexley | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Birmingham | Thu 22 Jul onwards |
| Blaenau Gwent | Wed 21 Jul to Wed 1 Sept |
| Bolton | Mon 26 Jul to Fri 3 Sept |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Bracknell Forest | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Bradford | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Brent | Tue 27 Jul to Tue 31 Aug |
| Bridgend | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Brighton and Hove | Thu 22 Jul onwards |
| Bristol | Mon 26 Jul to Tue 31 Aug |
| Bromley | Mon 26 Jul to Wed 25 Aug |
| Buckinghamshire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Bury | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Caerphilly | Wed 21 Jul onwards |
| Calderdale | Thu 22 Jul onwards |
| Cambridgeshire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Camden | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Cardiff | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Carmarthenshire | Wed 21 Jul to Wed 1 Sept |
| Central Bedfordshire | Thu 22 Jul onwards |
| Ceredigion | Mon 19 Jul to Tue 31 Aug |
| Cheshire East | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| City of Edinburgh | Wed 30 Jun to Tue 17 Aug |
| Clackmannanshire | Mon 28 Jun to Tue 10 Aug |
| Conwy | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Cornwall | Mon 26 Jul to Wed 1 Sept |
| County Durham | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Coventry | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Croydon | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Cumberland | Mon 19 Jul to Fri 3 Sept |
| Darlington | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Denbighshire | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Derby | Tue 27 Jul to Fri 3 Sept |
| Derbyshire | Tue 27 Jul to Fri 3 Sept |
| Devon | Wed 28 Jul to Wed 1 Sept |
| Doncaster | Thu 22 Jul onwards |
| Dorset | Mon 24 Jul onwards |
| Dudley | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Dumfries and Galloway | Mon 5 Jul to Fri 20 Aug |
| Dundee City | Mon 5 Jul to Mon 16 Aug |
| Ealing | Wed 28 Jul to Tue 31 Aug |
| East Ayrshire | Wed 30 Jun to Tue 17 Aug |
| East Dunbartonshire | Thu 1 Jul onwards |
| East Lothian | Wed 30 Jun onwards |
| East Renfrewshire | Mon 26 Jun onwards |
| East Riding of Yorkshire | Tue 27 Jul to Fri 3 Sept |
| East Sussex | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Enfield | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Essex | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Falkirk | Mon 13 Sept to Mon 13 Sept |
| Fife | Mon 5 Jul onwards |
| Flintshire | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Gateshead | Mon 19 Jul to Fri 3 Sept |
| Glasgow City | Mon 28 Jun onwards |
| Gloucestershire | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Greenwich | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Gwynedd | Wed 21 Jul onwards |
| Hackney | Fri 23 Jul onwards |
| Hampshire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Haringey | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Harrow | Fri 23 Jul onwards |
| Hartlepool | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Havering | Fri 23 Jul onwards |
| Herefordshire | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Hertfordshire | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Highland | Fri 2 Jul to Tue 17 Aug |
| Hillingdon | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Hounslow | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Isle of Anglesey | Wed 21 Jul to Wed 1 Sept |
| Isle of Wight | Thu 29 Jul to Tue 31 Aug |
| Islington | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Kensington and Chelsea | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Kent | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Kingston upon Hull | Tue 27 Jul to Fri 3 Sept |
| Kirklees | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Knowsley | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Lambeth | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Lancashire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Leeds | Fri 23 Jul to Fri 3 Sept |
| Leicester | Mon 12 Jul to Mon 30 Aug |
| Leicestershire | Wed 7 Jul to Tue 24 Aug |
| Lewisham | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Lincolnshire | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Liverpool | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Luton | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Medway | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Merthyr Tydfil | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Merton | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Middlesbrough | Mon 24 Jul onwards |
| Midlothian | Wed 30 Jun to Tue 17 Aug |
| Milton Keynes | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Monmouthshire | Wed 21 Jul to Wed 1 Sept |
| Moray | Mon 5 Jul to Tue 17 Aug |
| Na h-Eileanan Siar | Mon 28 Jun onwards |
| Neath Port Talbot | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Newcastle upon Tyne | Mon 19 Jul to Fri 3 Sept |
| Newham | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Newport | Wed 21 Jul to Wed 1 Sept |
| Norfolk | Thu 22 Jul onwards |
| North Ayrshire | Thu 1 Jul onwards |
| North East Lincolnshire | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| North Lanarkshire | Mon 28 Jun to Fri 13 Aug |
| North Lincolnshire | Thu 22 Jul onwards |
| North Northamptonshire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| North Somerset | Mon 26 Jul to Tue 31 Aug |
| North Tyneside | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| North Yorkshire | Tue 27 Jul onwards |
| Northumberland | Thu 22 Jul onwards |
| Nottingham | Thu 29 Jul to Wed 1 Sept |
| Nottinghamshire | Thu 29 Jul onwards |
| Oldham | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Orkney Islands | Mon 5 Jul onwards |
| Oxfordshire | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Pembrokeshire | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Perth and Kinross | Fri 2 Jul onwards |
| Peterborough | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Plymouth | Tue 27 Jul to Tue 31 Aug |
| Portsmouth | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Powys | Mon 19 Jul onwards |
| Reading | Mon 24 Jul onwards |
| Redbridge | Fri 23 Jul to Wed 1 Sept |
| Redcar and Cleveland | Thu 22 Jul onwards |
| Rhondda Cynon Taf | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Rochdale | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Rutland | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Salford | Fri 23 Jul to Fri 3 Sept |
| Sandwell | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Scottish Borders | Fri 2 Jul to Tue 17 Aug |
| Sefton | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Sheffield | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Shetland Islands | Mon 5 Jul to Tue 17 Aug |
| Shropshire | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Slough | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Solihull | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Somerset | Mon 26 Jul to Tue 31 Aug |
| South Ayrshire | Thu 1 Jul onwards |
| South Gloucestershire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| South Lanarkshire | Mon 28 Jun to Mon 16 Aug |
| Southampton | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Southend-on-Sea | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Southwark | Fri 23 Jul onwards |
| St Helens | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Staffordshire | Thu 22 Jul to Thu 2 Sept |
| Stirling | Mon 28 Jun onwards |
| Stockport | Thu 29 Jul to Tue 31 Aug |
| Stockton-on-Tees | Thu 22 Jul onwards |
| Stoke-on-Trent | Thu 22 Jul onwards |
| Suffolk | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Surrey | Thu 29 Jul to Tue 31 Aug |
| Sutton | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Swansea | Fri 21 Jul onwards |
| Swindon | Mon 26 Jul to Tue 31 Aug |
| Tameside | Thu 29 Jul to Tue 31 Aug |
| Telford and Wrekin | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Thurrock | Mon 24 Jul onwards |
| Torbay | Mon 26 Jul to Wed 1 Sept |
| Torfaen | Wed 21 Jul to Wed 1 Sept |
| Tower Hamlets | Mon 26 Jul to Tue 31 Aug |
| Trafford | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Vale of Glamorgan | Wed 21 Jul to Tue 31 Aug |
| Wakefield | Thu 22 Jul to Fri 3 Sept |
| Walsall | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Waltham Forest | Fri 23 Jul onwards |
| Wandsworth | Fri 23 Jul to Tue 31 Aug |
| Warwickshire | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| West Berkshire | Mon 26 Jul to Wed 1 Sept |
| West Dunbartonshire | Thu 1 Jul to Mon 16 Aug |
| West Lothian | Fri 25 Jun to Tue 17 Aug |
| West Northamptonshire | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| West Sussex | Thu 22 Jul onwards |
| Westminster | Fri 23 Jul onwards |
| Westmorland and Furness | Mon 19 Jul onwards |
| Wigan | Thu 22 Jul onwards |
| Wiltshire | Mon 26 Jul onwards |
| Windsor and Maidenhead | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Wirral | Thu 22 Jul to Tue 31 Aug |
| Wokingham | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Wolverhampton | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Worcestershire | Thu 22 Jul to Wed 1 Sept |
| Wrexham | Wed 21 Jul onwards |
| York | Tue 27 Jul to Fri 3 Sept |
From each council’s own website. Academies and faith schools may differ, so check with your school.