School Hols › Christmas holidays
Christmas holidays
For the next christmas holidays, most councils start on Mon, 21 Dec 2026, but dates vary, especially in Scotland. Find yours below.
| Council | Christmas holidays |
|---|---|
| Aberdeenshire | Wed 23 Dec to Mon 4 Jan |
| Angus | Thu 24 Dec to Wed 6 Jan |
| Argyll and Bute | Wed 23 Dec to Mon 4 Jan |
| Barking and Dagenham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Barnet | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Barnsley | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bath and North East Somerset | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bedford | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bexley | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Birmingham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Blaenau Gwent | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bolton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bracknell Forest | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bradford | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Brent | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bridgend | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Brighton and Hove | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bristol | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bromley | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Buckinghamshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Bury | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Caerphilly | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Calderdale | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Cambridgeshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Camden | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Cardiff | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Carmarthenshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Central Bedfordshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Ceredigion | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Cheshire East | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| City of Edinburgh | Mon 21 Dec to Tue 5 Jan |
| Clackmannanshire | Wed 23 Dec to Mon 4 Jan |
| Conwy | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Cornwall | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| County Durham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Coventry | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Croydon | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Cumberland | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Darlington | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Denbighshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Derby | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Derbyshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Devon | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Doncaster | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Dorset | Mon 20 Dec to Mon 3 Jan |
| Dudley | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Dumfries and Galloway | Mon 21 Dec to Tue 5 Jan |
| Dundee City | Thu 24 Dec to Wed 6 Jan |
| Ealing | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| East Ayrshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| East Dunbartonshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| East Lothian | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| East Renfrewshire | Thu 23 Dec to Tue 4 Jan |
| East Riding of Yorkshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| East Sussex | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Enfield | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Essex | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Falkirk | Wed 22 Dec to Tue 4 Jan |
| Fife | Wed 23 Dec to Tue 5 Jan |
| Flintshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Gateshead | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Glasgow City | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Gloucestershire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Greenwich | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Gwynedd | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Hackney | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Hampshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Haringey | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Harrow | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Hartlepool | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Havering | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Herefordshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Hertfordshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Highland | Wed 23 Dec to Tue 5 Jan |
| Hillingdon | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Hounslow | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Isle of Anglesey | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Isle of Wight | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Islington | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Kensington and Chelsea | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Kent | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Kingston upon Hull | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Kirklees | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Knowsley | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Lambeth | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Lancashire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Leeds | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Leicester | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Leicestershire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Lewisham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Lincolnshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Liverpool | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Luton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Medway | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Merthyr Tydfil | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Merton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Middlesbrough | Mon 20 Dec to Mon 3 Jan |
| Midlothian | Wed 23 Dec to Wed 6 Jan |
| Milton Keynes | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Monmouthshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Moray | Wed 23 Dec to Tue 5 Jan |
| Na h-Eileanan Siar | Wed 23 Dec to Mon 4 Jan |
| Neath Port Talbot | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Newcastle upon Tyne | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Newham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Newport | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Norfolk | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| North Ayrshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| North East Lincolnshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| North Lanarkshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| North Lincolnshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| North Northamptonshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| North Somerset | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| North Tyneside | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| North Yorkshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Northumberland | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Nottingham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Nottinghamshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Oldham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Orkney Islands | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Oxfordshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Pembrokeshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Perth and Kinross | Thu 24 Dec to Wed 6 Jan |
| Peterborough | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Plymouth | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Portsmouth | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Powys | Wed 23 Dec to Fri 1 Jan |
| Reading | Mon 20 Dec to Mon 3 Jan |
| Redbridge | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Redcar and Cleveland | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Rhondda Cynon Taf | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Rochdale | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Rutland | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Salford | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Sandwell | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Scottish Borders | Wed 23 Dec to Tue 5 Jan |
| Sefton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Sheffield | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Shetland Islands | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Shropshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Slough | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Solihull | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Somerset | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| South Ayrshire | Wed 23 Dec to Mon 4 Jan |
| South Gloucestershire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| South Lanarkshire | Wed 23 Dec to Tue 5 Jan |
| Southampton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Southend-on-Sea | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Southwark | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| St Helens | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Staffordshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Stirling | Wed 23 Dec to Mon 4 Jan |
| Stockport | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Stockton-on-Tees | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Stoke-on-Trent | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Suffolk | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Surrey | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Sutton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Swansea | Mon 20 Dec to Mon 3 Jan |
| Swindon | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Tameside | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Telford and Wrekin | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Thurrock | Mon 20 Dec to Mon 3 Jan |
| Torbay | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Torfaen | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Tower Hamlets | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Trafford | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Vale of Glamorgan | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Wakefield | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Walsall | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Waltham Forest | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Wandsworth | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Warwickshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| West Berkshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| West Dunbartonshire | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| West Lothian | Fri 18 Dec to Mon 4 Jan |
| West Northamptonshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| West Sussex | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Westminster | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Westmorland and Furness | Mon 21 Dec to Mon 4 Jan |
| Wigan | Mon 21 Dec to Tue 5 Jan |
| Wiltshire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Windsor and Maidenhead | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Wirral | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Wokingham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Wolverhampton | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Worcestershire | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| Wrexham | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
| York | Mon 21 Dec to Fri 1 Jan |
From each council’s own website. Academies and faith schools may differ, so check with your school.