School Hols › Easter holidays
Easter holidays
For the next easter holidays, most councils start on Fri, 26 Mar 2027, but dates vary, especially in Scotland. Find yours below.
| Council | Easter holidays |
|---|---|
| Aberdeenshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Angus | Mon 29 Mar to Fri 9 Apr |
| Argyll and Bute | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Barking and Dagenham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Barnet | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Barnsley | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bath and North East Somerset | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bedford | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bexley | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Birmingham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Blaenau Gwent | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Bolton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bracknell Forest | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bradford | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Brent | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bridgend | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Brighton and Hove | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bristol | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bromley | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Buckinghamshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Bury | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Caerphilly | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Calderdale | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Cambridgeshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Camden | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Cardiff | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Carmarthenshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Central Bedfordshire | Fri 26 Mar to Mon 12 Apr |
| Ceredigion | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Cheshire East | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| City of Edinburgh | Mon 5 Apr to Mon 19 Apr |
| Clackmannanshire | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Conwy | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Cornwall | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| County Durham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Coventry | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Croydon | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Cumberland | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Darlington | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Denbighshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Derby | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Derbyshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Devon | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Doncaster | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Dorset | Mon 3 Apr to Mon 17 Apr |
| Dudley | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Dumfries and Galloway | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Dundee City | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Ealing | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| East Ayrshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| East Dunbartonshire | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| East Lothian | Mon 5 Apr to Mon 19 Apr |
| East Renfrewshire | Mon 3 Apr to Mon 17 Apr |
| East Riding of Yorkshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| East Sussex | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Enfield | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Essex | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Falkirk | Mon 3 Apr to Mon 17 Apr |
| Fife | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Flintshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Gateshead | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Glasgow City | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Gloucestershire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Greenwich | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Gwynedd | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Hackney | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Hampshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Haringey | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Harrow | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Hartlepool | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Havering | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Herefordshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Hertfordshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Highland | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Hillingdon | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Hounslow | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Isle of Anglesey | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Isle of Wight | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Islington | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Kensington and Chelsea | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Kent | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Kingston upon Hull | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Kirklees | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Knowsley | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Lambeth | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Lancashire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Leeds | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Leicester | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Leicestershire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Lewisham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Lincolnshire | Fri 26 Mar to Tue 13 Apr |
| Liverpool | Mon 29 Mar to Fri 9 Apr |
| Luton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Medway | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Merthyr Tydfil | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Merton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Middlesbrough | Mon 10 Apr to Fri 21 Apr |
| Midlothian | Mon 5 Apr to Mon 19 Apr |
| Milton Keynes | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Monmouthshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Moray | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Na h-Eileanan Siar | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Neath Port Talbot | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Newcastle upon Tyne | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Newham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Newport | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Norfolk | Fri 26 Mar to Mon 12 Apr |
| North Ayrshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| North East Lincolnshire | Fri 26 Mar to Tue 13 Apr |
| North Lanarkshire | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| North Lincolnshire | Fri 26 Mar to Tue 13 Apr |
| North Northamptonshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| North Somerset | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| North Tyneside | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| North Yorkshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Northumberland | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Nottingham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Nottinghamshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Oldham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Orkney Islands | Mon 29 Mar to Fri 9 Apr |
| Oxfordshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Pembrokeshire | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Perth and Kinross | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Peterborough | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Plymouth | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Portsmouth | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Powys | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Reading | Mon 10 Apr to Fri 21 Apr |
| Redbridge | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Redcar and Cleveland | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Rhondda Cynon Taf | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Rochdale | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Rutland | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Salford | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Sandwell | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Scottish Borders | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Sefton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Sheffield | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Shetland Islands | Thu 25 Mar to Tue 6 Apr |
| Shropshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Slough | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Solihull | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Somerset | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| South Ayrshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| South Gloucestershire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| South Lanarkshire | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Southampton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Southend-on-Sea | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Southwark | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| St Helens | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Staffordshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Stirling | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| Stockport | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Stockton-on-Tees | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Stoke-on-Trent | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Suffolk | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Surrey | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Sutton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Swansea | Mon 10 Apr to Fri 21 Apr |
| Swindon | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Tameside | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Telford and Wrekin | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Thurrock | Mon 3 Apr to Mon 17 Apr |
| Torbay | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Torfaen | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Tower Hamlets | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Trafford | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Vale of Glamorgan | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| Wakefield | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Walsall | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Waltham Forest | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Wandsworth | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Warwickshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| West Berkshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| West Dunbartonshire | Mon 5 Apr to Fri 16 Apr |
| West Lothian | Thu 25 Mar to Fri 9 Apr |
| West Northamptonshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| West Sussex | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Westminster | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Westmorland and Furness | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Wigan | Thu 25 Mar to Fri 9 Apr |
| Wiltshire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Windsor and Maidenhead | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Wirral | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Wokingham | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Wolverhampton | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Worcestershire | Fri 26 Mar to Fri 9 Apr |
| Wrexham | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
| York | Mon 22 Mar to Fri 2 Apr |
From each council’s own website. Academies and faith schools may differ, so check with your school.